Profilo | Dim. bxh (mm) | Durezza (Sh.A) | Diam. Ø min. rulli trasv. (mm) (1) | Possible Positioning | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
L Cleats PVC | L30: 23x30 | 63 | 80 | Transversal | Profili Trasversali inclinati in PVC | |
L50: 27x50 | 63 | 100 | ||||
RS Cleats PVC | RS20: 37x20 | 63 | 100 | Transversal | Profili Trasversali leggermenti inclinati in PVC | |
RS30: 37x30 | 63 | 100 | ||||
RS40: 37x40 | 63 | 100 | ||||
RS50: 37x50 | 63 | 100 | ||||
RS60: 37x60 | 63 | 100 | ||||
T Cleats PVC | T20: 27x20 | 63 | 100 | Transversal | Provili Trasversali verticali in PVC | |
T30: 27x30 | 63 | 100 | ||||
T40: 27x40 | 63 | 100 | ||||
T50: 27x50 | 63 | 100 | ||||
T60: 27x60 | 63 | 100 | ||||
(1) The minimum recommended diameters given are for normal working conditions, at 20 °C. Lower temperature require greater diameters. |
Profili in PVC
Profili in PU
Profilo | Dim. bxh (mm) | Durezza (Sh.A) | Passo min trasversale (mm) | Diam. min. rulli trasv. (mm) | Possible Positioning | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M Cleats PU | M20: 10x20 | 70 | 30 | 40 | Transversal | Profili ad elevata flessibilità | |
M30: 10x30 | 70 | 45 | |||||
M40: 10x40 | 70 | 48 | |||||
M50: 10x50 | 70 | 50 | |||||
T Cleats PU | T20: 13x20 | 85 | 60 | Transversal | Profili trasversali in poliuretano | ||
T30: 13x30 | 85 | 60 | |||||
T40: 13x40 | 85 | 60 | |||||
T50: 13x50 | 85 | 60 | |||||
TC Cleats PU | T60: 13x60 | 85 | 45 | 60 | Transversal | Profili trasversali inclinati in poliuretano | |
TC30: 15x30 | 85 | 60 | |||||
TC40: 15x40 | 85 | 60 | |||||
TC50: 15x50 | 85 | 60 | |||||
TC60: 15x60 | 85 | 60 |
Guide in PVC
Profilo | Sigla | Dim. bxh (mm) | Durezza (Sh.A) | Base piatta | Base scanalata | Passo min. long. e trasv. (mm) | Diam. min. rulli long. (mm) (1) | Diam. min. rulli trasv. (mm) (1) | Possible Positioning (2) | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | K6 | 6x3 | 60 | v | 40 | 30 | 30 | T-G-L-V | Profili applicati pirnicipalmente come guide su nastri trasportatori | ||
K8 | 8x5 | 60 | v | v | 40 | 40 | 40 | ||||
K10 | 10x6 | 60 | v | v | 40 | 60 | 50 | ||||
K13 | 13x8 | 60 | v | v | 45 | 80 | 80 | ||||
K17 | 17x8 | 60 | v | v | 45 | 120 | 100 | ||||
KN | KN8 | 8x5 | 60 | v | v | 40 | 35 | - | T-G-L-V | Profili dentellati, permettono una maggiore flessibilità e avvolgimento su diametri ridotti | |
KN10 | 10x6 | 60 | v | v | 40 | 40 | - | ||||
KN13 | 13x8 | 60 | v | v | 45 | 50 | - | ||||
KN17 | 17x11 | 60 | v | v | 45 | 100 | - | ||||
S | S8 | 8x8 | 60 | v | 40 | 80 | 50 | T-G-L-V | Profili applicato trasversalmente o longitudinalmente | ||
S12 | 12x12 | 60 | v | v | 45 | 120 | 80 | ||||
S15 | 15x20 | 60 | v | 60 | 220 | - | |||||
S20 | 20x15 | 60 | v | 60 | 220 | - | |||||
S25 | 20x25 | 60 | v | 60 | 300 | - | |||||
(1) The minimum recommended diameters given are for normal working conditions, at 20 °C. Lower temperature require greater diameters. | |||||||||||
(2) Profile positioning: T - Transversal, G - Inner Tracking guide, L -Lateral retaining wall, V V-shaped |
Guide in PU
Profilo | Sigla | Dim. bxh (mm) | Durezza (Sh.A) | Base piatta | Base scanalata | Passo min. long. e trasv. (mm) | Diam. min. rulli long. (mm) (1) | Diam. min. rulli trasv. (mm) (1) | Possible Positioning (2) | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | K6U | 6x3 | 70 | v | 40 | 35 | 35 | T-G-L-V | Profili applicati pirnicipalmente come guide su nastri trasportatori | ||
K8U | 8x5 | 70 | v | v | 40 | 50 | 50 | ||||
K10U | 10x6 | 70 | v | v | 40 | 65 | 50 | ||||
K13U | 13x8 | 70 | v | v | 45 | 85 | 80 | ||||
K17U | 17x8 | 70 | v | v | 45 | 125 | 120 | ||||
KN | KN8U | 8x5 | 70 | v | v | 40 | 40 | - | T-G-L-V | Profili dentellati, permettono una maggiore flessibilità e avvolgimento su diametri ridotti | |
KN10U | 10x6 | 70 | v | v | 40 | 50 | - | ||||
KN13U | 13x8 | 70 | v | v | 45 | 60 | - | ||||
KN17U | 17x11 | 70 | v | v | 45 | 120 | - | ||||
S | S8U | 8x8 | 70 | v | 40 | 70 | 50 | T-G-L-V | Profili applicato trasversalmente o longitudinalmente | ||
S12U | 12x12 | 70 | v | v | 45 | 100 | 80 | ||||
(1) The minimum recommended diameters given are for normal working conditions, at 20 °C. Lower temperature require greater diameters. | |||||||||||
(2) Profile positioning: T - Transversal, G - Inner Tracking guide, L -Lateral retaining wall, V V-shaped |
Vuoi personalizzare il tuo nastro trasportatore e aggiungere profili o guide in poliuretano o PVC?
Per maggiori informazioni riguardante i nostri prodotti, contattaci via e-mail info@pelosiweb.it , oppure compila il modulo qui sotto, saremo molto lieti di darti una risposta.
PRODUZIONE & AMMINISTRAZIONE
Via Val Di Scalve, 100
24020 Onore (BG)
Tel. +39 0346 71281
[contact-form-7 id=”7″]